




Mapa
Satélite
Terreno
Mais...




500 km
200 mi











Rio de Janeiro - RJ |
| 1. | Siga na direção norte na Av. Francisco Bicalho em direção à R. Cmte. Garcia Pires | 0,4 km |
| 2. | Pegue a primeira à direita em R. Cmte. Garcia Pires | 0,1 km |
| 3. | Pegue a primeira à direita em R. Cordeiro da Graça | 32 m |
| 4. | Continue para R. Gen. Luiz Mendes de Morais | 0,5 km |
| 5. | Pegue a rampa de acesso para a Vd. Eng. Paulo de Sousa Reis | 0,4 km |
| 6. | Curva suave à esquerda para permanecer na Vd. Eng. Paulo de Sousa Reis | 80 m |
| 7. | Continue para Ac. p/ | 0,3 km |
| 8. | Continue para Vevd. Prof. Rufino de Almeida Pizarro | 3,0 km |
| 9. | Continue para Ln. Vermelha/ | 18,4 km |
| 10. | Continue para Rod. Pres. Dutra Estrada com pedágio em alguns trechos | 284 km |
| 11. | Pegue a saída em direção a Rod. Gov. Carvalho Pinto | 0,2 km |
| 12. | Vire à direita na Rod. Gov. Carvalho Pinto Estrada com pedágio em alguns trechos | 69,7 km |
| 13. | Pegue a Rod. Ayrton Senna da Silva Estrada com pedágio em alguns trechos | 49,1 km |
| 14. | Continue para Av. Marginal Tietê/ | 9,1 km |
| 15. | Sair na Av. Marginal Tietê/ Continue na Av. Marginal Tietê | 0,9 km |
| 16. | Pegue a rampa de acesso para a Av. Santos Dumont | 1,0 km |
| 17. | Curva suave à esquerda para permanecer na Av. Santos Dumont | 0,4 km |
| 18. | Continue para Av. Tiradentes - Pista Central | 0,9 km |
| 19. | Continue para Av. Prestes Maia | 1,0 km |
| 20. | Continue para Av. Nove de Julho | 0,3 km |
| 21. | Curva suave à esquerda na Av. Vinte e Três de Maio | 1,6 km |
| 22. | Sair na R. Mto. Cardim | 0,3 km |
| 23. | Vire à esquerda na Vd. Pedroso | 0,1 km |
| 24. | Vire à esquerda na R. Barão de Ijuí | 0,2 km |
| 25. | Pegue a rampa de acesso a Av. Vinte e Três de Maio | 0,3 km |
| 26. | Vire à direita na Av. Vinte e Três de Maio | 1,2 km |
São Paulo - SP |